| ACTIVIDAD | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| semana 13 a 30 | semana 1 a 31 | semana 1 a 30 | semana 1 a 11 | |
| creación de block | _________ | |||
| visita de galerías | _______ | ____ | ||
| visita de museos | ||||
| Entrevista profesor Edwin pinzón | ||||
| _____ | ||||
| visita casa de la moneda | _____ | |||
| visita exposición de arte mexicano | _____ | |||
| toma de fotografías | _____ | |||
| visita a colegio distrital de la localidad | ||||
| creación de encuestas | ___________ | __ | ||
| aplicación de encuestas calle 80 | ____ | |||
| aplicación encuestas regional sur | ____ | |||
| entrevista con el decano William Medellín | ||||
martes, 5 de octubre de 2010
cronograma de fechas y actividades
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario